زمانی که مصرف شما از نظر منابع بالا بوده و تهیه چندین سرور مجازی نیز مقرون بصرفه نبوده ، شما می توانید سرور اختصاصی تهیه کرده و بجای چندین سرور مجازی که نسبت به یک سرور اختصاصی هزینه بالایی دارد و نیز مدیریت آن سخت تر بوده ، نیاز های خود را با یک سرور اختصاصی برطرف نمایید.
در واقع زمانی که شما یک سرور اختصاصی دارید مدیریت کار ساده تر بوده و همچنین پیگیری و مانیتورینگ مصرفی آسان تر خواهد بود. با داشتن چنین اطلاعاتی دیگر مدیریت منابع و بررسی و تحلیل موارد مورد نیاز کار سختی نبوده و به راحتی هرچه تمام تر میتوانید کار خود را با قدرت و سرعت باور نکردنی جلو برید.
نام | حافظه | پردازنده | هارد | پورت | ترافیک | موقعیت | هزینه ستاپ | هزینه ماهانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX41 | 32Gb DDR4 | Intel® Core™ i7-6700 | 2x 4 TB SATA | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 94 euro | 46.4 euro | سفارش |
EX41S | 64Gb DDR4 | Intel® Core™ i7-6700 | 2x 2 TB SATA | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 94 euro | 46.4 euro | سفارش |
EX41-SSD | 32Gb DDR4 | Intel® Core™ i7-6700 | 2x 500 GB SATA SSD | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 94 euro | 40.5 euro | سفارش |
EX41S-SSD | 64Gb DDR4 | Intel® Core™ i7-6700 | 2x 250 GB SATA SSD | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 94 euro | 40.5 euro | سفارش |
EX51 | 64Gb DDR4 | Intel® Core™ i7-6700 | 2x 4 TB SATA | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 117.8 euro | 52.4 euro | سفارش |
EX51-SSD | 64Gb DDR4 | Intel® Core™ i7-6700 | 2x 500 GB SATA SSD | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 117.8 euro | 111.9 | سفارش |
EX51-SSD-GPU(Gtx 1080) | 64Gb DDR4 | Intel® Core™ i7-6700 | 2x 500 GB SATA SSD | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 117.8 euro | 111.9 | سفارش |
EX61 | 64Gb DDR3 | Intel® Core™ i7-8700 | 2x 6 TB SATA | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 141.6 euro | 64.3 euro | سفارش |
EX61-Nvme | 64Gb DDR3 | Intel® Core™ i7-8700 | 2x 512 NVMe Enterprise | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 141.6 euro | 64.3 euro | سفارش |
SX62 | 32Gb ECC DDR3 | Intel® Xeon® E3-1270 v3 | 4x 10 TB SATA Enterprise | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 82 euro | 76.2 euro | سفارش |
SX132 | 128Gb ECC DDR4 | Intel® Xeon® E5-1650 v3 | 10x 10 TB Enterprise | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 201.1 euro | 189.2 euro | سفارش |
SX292 | 256Gb ECC DDR4 | Intel® Xeon® E5-1650 v3 | 15x 10 TB Enterprise | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 320 euro | 308.2 euro | سفارش |
PX61 | 64Gb ECC DDR4 | Intel® Xeon® E3-1275 v5 | 2x 4 TB SATA Enterprise | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 141.6 euro | 64.3 euro | سفارش |
PX61-SSD | 64Gb ECC DDR4 | Intel® Xeon® E3-1275 v5 | 2x 480 GB SATA SSD | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 141.6 euro | 64.3 euro | سفارش |
PX61-Nvme | 64Gb ECC DDR4 | Intel® Xeon® E3-1275 v5 | 2x 512 NVMe Enterprise | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 141.6 euro | 64.3 euro | سفارش |
PX92 | 128Gb ECC DDR4 | Intel® Xeon® W-2145 | optional – at additional cost | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 117.8 euro | 111.9 euro | سفارش |
AX60-SSD | 64Gb ECC DDR4 | AMD Ryzen 7 1700X | 2x 500 GB SATA SSD | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 119 euro | 54 euro | سفارش |
AX160-Nvme | 128Gb ECC DDR4 | AMD EPYC 7401P | 2x 960 GB NVMe | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 0 euro | 164 euro | سفارش |
AX160-SSD | 128Gb ECC DDR4 | AMD Ryzen 7 1700X | 2x 1.92 TB SSD | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 0 euro | 174 euro | سفارش |
DX152 | 64Gb ECC DDR4 | 2x Intel® Xeon® Silver 4114 10-Core | optional – at additional cost | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 159 euro | 159 euro | سفارش |
DX292 | 64Gb ECC DDR4 | 2x Intel® Xeon® Gold 6130 16-Core | optional – at additional cost | 1 Gigabit | ![]() | ![]() | 219 euro | 219 euro | سفارش |
در صورت نیاز به سرور مجازی ایران روی لینک کلیک کنید.
خدمات سرور اختصاصی
خدمات سرور مجازی
خدمات میزبانی وب
خدمات لایسنس
درباره ما
قوانین ما
تهران، سهروردی شمالی، جنب بانک صادرات، پلاک ۷۱۰ طبقه۲ واحد۳
نماد های اعتبار
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای ServerVds محفوظ می باشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!